Klassenarbeiten kostenlos
5. Klasse / Mathematik
Schreibe bitte in der
|
Schreibe in der
|
||
25 m | = _______________ | 1,2 m | = ____________ cm |
12,3 dm | = _______________ | 7,564 km | = ____________ cm |
3,7 cm | = _______________ | 65,45 m | = ____________ cm |
8,569 km | = _______________ | 75 m | = ____________ cm |
7,5 km | = _______________ | 135,4 dm | = ____________ cm |
4,45 km | = _______________ | 35 dm | = ____________ cm |
6,265 km | = _______________ | 7 m | = ____________ cm |
18,34 m | = _______________ | 12,456 m | = ____________ cm |
Schreibe bitte in der |
Schreibe in der |
||
25 m | = 250 dm | 1,2 m | = 120 cm |
12,3 dm | = 123 cm | 7,564 km | = 756400 cm |
3,7 cm | = 37 mm | 65,45 m | = 6545 cm |
8,569 km | = 8569 m | 75 m | = 7500 cm |
7,5 km | = 7500 m | 135,4 dm | = 1354 cm |
4,45 km | = 4450 m | 35 dm | = 350 cm |
6,265 km | = 6265 m | 7 m | = 700 cm |
18,34 m | = 183,4 dm | 12,456 m | = 1245,6 cm |
Schreibe bitte in der
|
Schreibe bitte
|
||
12 cm | = _______________ | 12 m + 8 dm = | = ____________ m |
45,60 dm | = _______________ | 7 m + 4 cm = | = ____________ dm |
78,95 m | = _______________ | 3 km + 12 m = | = ____________ m |
3 m | = _______________ | 1 m + 3 mm = | = ____________ cm |
12 dm | = _______________ | 3 km + 5 dm = | = ____________ m |
65 m | = _______________ | 12 m + 5 dm = | = ____________ m |
12346 m | = _______________ | 8 dm + 4 cm = | = ____________ mm |
34 mm | = _______________ | 5 dm + 12 mm = | = ____________ cm |
Schreibe bitte in der |
Schreibe bitte |
||
12 cm | = 1,2 dm | 12 m + 8 dm = | = 12,80 m |
45,60 dm | = 4,56 m | 7 m + 4 cm = | = 70,4 dm |
78,95 m | = 0,07895 km | 3 km + 12 m = | = 3012 m |
3 m | = 0,003 km | 1 m + 3 mm = | = 100,3 cm |
12 dm | = 1,2 m | 3 km + 5 dm = | = 3000,5 m |
65 m | = 0,065 km | 12 m + 5 dm = | = 12,5 m |
12346 m | = 12,346 km | 8 dm + 4 cm = | = 840 mm |
34 mm | = 3,4 cm | 5 dm + 12 mm = | = 51,2 cm |
23,567 m | = 23 m + 5 _____ + 6 _____ + 7 _____ |
7,30052 km | = __________________________________________________ |
35,4 cm | = __________________________________________________ |
12,8 dm | = __________________________________________________ |
8,625 m | = __________________________________________________ |
Was heißen die einzelnen Ziffern? Zerlege die folgenden Maße:
23,567 m | = 23 m + 5 dm + 6 cm + 7 mm |
7,30052 km | = 7 km + 300 m + 5 dm + 2 cm |
35,4 cm | = 35 cm + 4 mm |
12,8 dm | = 12 dm + 8 cm |
8,625 m | = 8 m + 6 dm + 2 cm + 5 mm |
8 m + 12 cm + 7 mm | = _______________ cm |
5 km + 12 m + 5 cm + 6 mm | = _______________ m |
625 m + 12 mm | = _______________ dm |
3 m + 2 cm | = _______________ km |
Schreibe bitte in der angegebenen Einheit!
8 m + 12 cm + 7 mm | = 812,7 cm |
5 km + 12 m + 5 cm + 6 mm | = 5012,056 m |
625 m + 12 mm | = 6250,12 dm |
3 m + 2 cm | = 0,00302 km |
Beim Tapezieren des Hausflurs muss Frau Meister unterschiedlich lange Bahnen zurecht schneiden:
5 Bahnen zu je 4,25 m; 3 Bahnen zu 2,65 m und 4 Bahnen zu je 2,20 m.
5. Klasse / Mathematik
Schreibe bitte in der
|
Schreibe in der
|
||
25 m | = _______________ | 1,2 m | = ____________ cm |
12,3 dm | = _______________ | 7,564 km | = ____________ cm |
3,7 cm | = _______________ | 65,45 m | = ____________ cm |
8,569 km | = _______________ | 75 m | = ____________ cm |
7,5 km | = _______________ | 135,4 dm | = ____________ cm |
4,45 km | = _______________ | 35 dm | = ____________ cm |
6,265 km | = _______________ | 7 m | = ____________ cm |
18,34 m | = _______________ | 12,456 m | = ____________ cm |
Schreibe bitte in der |
Schreibe in der |
||
25 m | = 250 dm | 1,2 m | = 120 cm |
12,3 dm | = 123 cm | 7,564 km | = 756400 cm |
3,7 cm | = 37 mm | 65,45 m | = 6545 cm |
8,569 km | = 8569 m | 75 m | = 7500 cm |
7,5 km | = 7500 m | 135,4 dm | = 1354 cm |
4,45 km | = 4450 m | 35 dm | = 350 cm |
6,265 km | = 6265 m | 7 m | = 700 cm |
18,34 m | = 183,4 dm | 12,456 m | = 1245,6 cm |
Schreibe bitte in der
|
Schreibe bitte
|
||
12 cm | = _______________ | 12 m + 8 dm = | = ____________ m |
45,60 dm | = _______________ | 7 m + 4 cm = | = ____________ dm |
78,95 m | = _______________ | 3 km + 12 m = | = ____________ m |
3 m | = _______________ | 1 m + 3 mm = | = ____________ cm |
12 dm | = _______________ | 3 km + 5 dm = | = ____________ m |
65 m | = _______________ | 12 m + 5 dm = | = ____________ m |
12346 m | = _______________ | 8 dm + 4 cm = | = ____________ mm |
34 mm | = _______________ | 5 dm + 12 mm = | = ____________ cm |
Schreibe bitte in der |
Schreibe bitte |
||
12 cm | = 1,2 dm | 12 m + 8 dm = | = 12,80 m |
45,60 dm | = 4,56 m | 7 m + 4 cm = | = 70,4 dm |
78,95 m | = 0,07895 km | 3 km + 12 m = | = 3012 m |
3 m | = 0,003 km | 1 m + 3 mm = | = 100,3 cm |
12 dm | = 1,2 m | 3 km + 5 dm = | = 3000,5 m |
65 m | = 0,065 km | 12 m + 5 dm = | = 12,5 m |
12346 m | = 12,346 km | 8 dm + 4 cm = | = 840 mm |
34 mm | = 3,4 cm | 5 dm + 12 mm = | = 51,2 cm |
23,567 m | = 23 m + 5 _____ + 6 _____ + 7 _____ |
7,30052 km | = __________________________________________________ |
35,4 cm | = __________________________________________________ |
12,8 dm | = __________________________________________________ |
8,625 m | = __________________________________________________ |
Was heißen die einzelnen Ziffern? Zerlege die folgenden Maße:
23,567 m | = 23 m + 5 dm + 6 cm + 7 mm |
7,30052 km | = 7 km + 300 m + 5 dm + 2 cm |
35,4 cm | = 35 cm + 4 mm |
12,8 dm | = 12 dm + 8 cm |
8,625 m | = 8 m + 6 dm + 2 cm + 5 mm |
8 m + 12 cm + 7 mm | = _______________ cm |
5 km + 12 m + 5 cm + 6 mm | = _______________ m |
625 m + 12 mm | = _______________ dm |
3 m + 2 cm | = _______________ km |
Schreibe bitte in der angegebenen Einheit!
8 m + 12 cm + 7 mm | = 812,7 cm |
5 km + 12 m + 5 cm + 6 mm | = 5012,056 m |
625 m + 12 mm | = 6250,12 dm |
3 m + 2 cm | = 0,00302 km |
Beim Tapezieren des Hausflurs muss Frau Meister unterschiedlich lange Bahnen zurecht schneiden:
5 Bahnen zu je 4,25 m; 3 Bahnen zu 2,65 m und 4 Bahnen zu je 2,20 m.
Weitere Materialien
Größen und Maßeinheiten
Inhalte auswählen
Informationen